5. 8. 2010

Krátka história BMW E30


Na mnohých iných stránkach nájdete podrobnejší popis tejto modelovej rady. Na nete je aj množstvo fotiek, videí, testov a príručiek. Takže len pre poriadok ... niekoľko stručných informácií.

Modelová rada E30 nahradila na trhu úspešnú radu E21 v roku 1982. Vyrábali ju až do roku 1994 a bol k dispozicii v štyroch typoch karosérie - dvojdverové kupé a kabriolet, štvordverový sedan a kombi.

Pre Európu sa vyrábali tieto modely:
    * 1982-1990 316 1.8 - 1.8 L M10B18 I4, 90 PS (66 kW; 89 hp)
    * 1987-1994 316i - 1.6 L M40B16 I4, 102 PS (75 kW; 101 hp)
    * 1982-1987 318i - 1.8 L M10B18 I4, 105 PS (77 kW; 104 hp)
    * 1987-1994 318i - 1.8 L M40B18 I4, 115 PS (85 kW; 113 hp)
    * 1989-1991 318is - 1.8 L M42B18 I4, 142 PS (104 kW; 140 hp)
    * 1982-1985 320i - 2.0 L M20B20 I6, 125 PS (92 kW; 123 hp)
    * 1985-1991 320i - 2.0 L M20B20 I6, 129 PS (95 kW; 127 hp)
    * 1988-1990 320is - 2.0 L S14 I4, 192 PS (141 kW; 189 hp)
    * 1981-1986 323i - 2.3 L M20B23 I6, 150 PS (110 kW; 148 hp)
    * 1984-1987 325e - 2.7 L M20B27 I6, 122 PS (90 kW; 120 hp)
    * 1984-1991 325i - 2.5 L M20B25 I6, 170 PS (125 kW; 168 hp)
    * 1986-1991 325iX - 2.5 L M20B25 I6, 170 PS (125 kW; 168 hp)
    * 1986-1988 M3 - 2.3 L S14 I4, 200 PS (147 kW; 197 hp)
    * 1989-1991 M3 - 2.3 L S14 I4, 215 PS (158 kW; 212 hp)
    * 1987-1987 M3 Evolution - 2.3 L S14 I4, 200 PS (147 kW; 197 hp)
    * 1988-1988 M3 Evolution II - 2.3 L S14 I4, 220 PS (162 kW; 217 hp)
    * 1990-1990 M3 Sport Evolution - 2.5 L S14 I4, 238 PS (175 kW; 235 hp)
    * 1985-1990 324d - 2.4 L M21 I6, 86 PS (63 kW; 85 hp)
    * 1987-1993 324td - 2.4 L M21 I6, 115 PS (85 kW; 113 hp)
    a pre ďaľše trhy boli dostupné tieto modely:
        * 1984-1985 318i - 1.8 L M10B18 I4, 101 hp (75 kW) - North America
        * 1991 318iS - 1.8 L M42B18 I4, 142 hp (100 kW) - North America
        * 1984-1988 325e - 2.7 L M20B27 I6, 121 hp (90 kW) - North America
        * 1986 325es - 2.7 L M20B27 I6, 121 hp (90 kW) - North America
        * 1987-1991 325i/is - 2.5 L M20B25 I6, 168 hp (125 kW) - North America
        * 1988-1991 325ix - 2.5 L M20B25 I6, 168 hp (125 kW) - North America
        * 1988-1991 M3 - 2.3 L S14 I4, 192 hp (143 kW) - North America
        * 1984-1986 333i - 3.3 L M30 I6, 197 hp (145 kW) - South Africa
        * 1989-1991 325iS - 2.7 L, 197 hp (145 kW) - South Africa
        * 1991-1992 325iS - 2.7 L, 210 hp (155 kW) - South Africa

    Motory:
    radové štvorvalce 1.6 - 1.8 L (66 - 100 kW)
    radové šesťvalce 2.0 - 2.7 L (92 - 126 kW)

    Prevodovky:
    3-rýchlostná automatická
    4-rýchlostná automatická
    4-rýchlostná manuálna
    5-rýchlostná manuálna

    Rozmery:
    Dĺžka:
    1988-89 Sedan, Kombi a Kupé: 4,450 mm
    1988-89 Kabriolet: 4,460 mm
    1990-91 Sedan, Kombi a Kupé: 4,326 mm
    1990-93 Kabriolet: 4,323 mm

    Šírka:
    Sedan, Kombi: 1,646 mm
    Kupé: 1,661 mm

    Výška:
    Sedan, Kombi: 1,379 mm
    Kupé: 1,369 mm
    Kupé: 1,400 mm

    Rozvor náprav:
    2,570 mm

    Váha:
    1,070–1,368 kg

    Na stránke E30.cz som našiel tabuľku hlavných technických parametrov E30, ktorú veľmi prehladne spracoval Venca a nájdete ju  tu . Ďakujeme


















    Žiadne komentáre:

    Zverejnenie komentára